Trường Đại Học Thái Bình Dương: Điểm Chuẩn, Học Phí mới nhất năm 2022
Trường Đại Học Thái Bình Dương được thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2008 và là một...
Xem thêmContents
Phương thức tuyển sinh:
– Phương thức 1: xét tuyển học bạ THPT. Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên (có 3 môn) vào học hệ chất lượng cao hoặc đại trà.
– Phương thức 2: xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học. Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả theo quy định của Bộ GD-ĐT.
– Phương thức 3: xét tuyển thí sinh theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Điều kiện xét tuyển: điểm bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022 từ 700 điểm trở lên.
– Phương thức 4: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của trường (thí sinh giải 1, 2, 3 cấp tỉnh, giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc giải 4 cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; học sinh giỏi trường chuyên – tốp 200; xét điểm IELTS quốc tế; điểm SAT quốc tế; trường THPT liên kết do hiệu trưởng giới thiệu).
Phương thức 1, 3, 4 nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển online tại trang thông tin xét tuyển của trường từ ngày 1-3-2022 đến 6-6-2022. Công bố kết quả ngày 30-6-2022.
Mỗi thí sinh được đăng ký nhiều diện nếu thỏa điều kiện, mỗi diện xét tối đa 20 nguyện vọng (các nguyện vọng được xét theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 là ưu tiên nhất), mỗi mã ngành chỉ đăng ký một tổ hợp có điểm cao nhất.
Đối với những ngành có môn năng khiếu vẽ: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 6,0 trở lên, kết hợp điểm thi môn vẽ: nhà trường tổ chức thi riêng, thí sinh đăng ký dự thi môn năng khiếu (vẽ trang trí màu nước, vẽ đầu tượng) tại trang thông tin xét tuyển. Thí sinh có thể chọn thi cả 2 môn.
Hạn cuối nhận hồ sơ trực tuyến và phí dự thi 300.000 đồng/môn: 24-5-2022. Thí sinh xem phòng thi, số báo danh và in thẻ dự thi từ ngày 31-5-2022 tại trang thông tin xét tuyển. Thời gian thi vào ngày 4 và 5-6-2022. Điểm thi môn năng khiếu sẽ được tự động cập nhật khi có kết quả trên hệ thống.
Trường có tổng 6,550 chỉ tiêu, dự kiến có 3 ngành mới tuyển sinh trong năm 2022: Luật; An toàn thông tin; Xe điện – xe lại.
Phân bổ đối với từng ngành/nhóm ngành/khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo dự kiến như sau:
Dựa vào những mức tăng các năm trước. Chúng tôi dự kiến Học phí của trường HCMUTE sẽ tăng khoảng 1.000.000 đồng/ hệ chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:
Trên đây chỉ là những dự kiến của chúng tôi. Mọi thông tin chính xác sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.
Học tổn phí dự định của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2021-2022 như sau:
Theo như website của trường, mức học phí năm 2021 như sau:
Học phí năm 2020 của trường HCMUTE như sau:
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | MỨC HỌC PHÍ(ĐỒNG/NĂM) |
Đại học hệ đại trà | 17.500.000 – 19.500.000 |
Chương trình chất lượng cao tiếng Việt | 28.000.000 – 30.000.000 |
Chương trình chất lượng cao tiếng Anh | 32.000.000 |
Lớp chất lượng cao Việt Nhật (học như CLC tiếng Việt và thêm 50 tín chỉ tiếng Nhật) | 32.000.000 |
Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo (học bằng tiếng Anh) | 24.000.000 |
Ngành Sư phạm tiếng Anh miễn học phí.
Học phí HCMUTE năm 2019, có mức học phí:
Tên ngành
|
Mã ngành
|
Tổ hợp môn xét tuyển
|
Chỉ tiêu (dự kiến) |
I. Chương trình đại trà (bằng tiếng Việt) | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ** | 7510301D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ** | 7510303D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108D | A00, A01, D01, D90 | |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) ** | 7520212D | A00, A01, D01, D90 | |
Hệ thống nhúng và IoT | 7480118 | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí * | 7510201D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ chế tác máy * | 7510202D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử * | 7510203D | A00, A01, D01, D90 | |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209D | A00, A01, D01, D90 | |
Kỹ thuật công nghiệp * | 7520117D | A00, A01, D01, D90 | |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất ** | 7549002D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô * | 7510205D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt * | 7510206D | A00, A01, D01, D90 | |
Năng lượng tái tạo ** | 7510208D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật in | 7510801D | A00, A01, D01, D90 | |
xây dựng đồ họa | 7210403D | V01, V02, V07, V08 | |
Công nghệ thông báo | 7480201D | A00, A01, D01, D90 | |
Kỹ thuật dữ liệu | 7480203D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật tòa tháp xây dựng * | 7510102D | A00, A01, D01, D90 | |
Kiến trúc | 7580101D | V03, V04, V05, V06 | |
Kiến trúc nội thất | 7580103D | V03, V04, V05, V06 | |
Quản lý công nghiệp | 7510601D | A00, A01, D01, D90 | |
Kế toán | 7340301D | A00, A01, D01, D90 | |
thương nghiệp điện tử | 7340122D | A00, A01, D01, D90 | |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605D | A00, A01, D01, D90 | |
Kinh doanh Quốc tế | 7340120D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401D | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406D | A00, B00, D07, D90 | |
xây dựng thời trang | 7210404D | V01, V02, V07, V09 | |
Công nghệ may | 7540209D | A00, A01, D01, D90 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202D | A00, A01, D01, D07 | |
Công nghệ vật liệu | 7510402D | A00, A01, D01, D90 | |
Sư phạm tiếng Anh | 7140231D | D01, D96 | |
tiếng nói Anh | 7220201D | D01, D96 | |
II. Chương trình chất lượng cao (bằng tiếng Việt) | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Việt – Nhật) | 7510302N | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ chế tạo máy (Việt – Nhật) | 7510202N | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật in | 7510801C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ thông báo | 7480201C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ may | 7540204C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, D01, D90 | |
Quản lý công nghiệp | 7510601C | A00, A01, D01, D90 | |
Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | |
thương nghiệp điện tử | 73340122C | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406C | A00, B00, D07, D90 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D07, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | A00, B00, D07, D90 | |
III. Chương trình chất lượng cao (bằng tiếng Anh) | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ chế tác máy | 7510202A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật tòa tháp thành lập | 7510102A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ thông tin | 7480201A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101A | A00, B00, D07, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108A | A00, A01, D01, D90 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206A | A00, A01, D01, D90 | |
Quản lý công nghiệp | 7510601A | A00, A01, D01, D90 |
Đại học Công nghệ Miền Đông : Tuyển sinh, học phí 2022 (MUT)