Tuyển sinh trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là ngôi trường đào tạo nhiều thế hệ y bác sĩ...
Xem thêmTHÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC SÀI GÒN NĂM 2021
Đại học Sài Gòn là trường đại học công lập của thành phố Hồ Chí Minh, chuyên đào tạo đa lĩnh vực nên rất thu hút sự quan tâm của sĩ tử lớp 12 cùng nhiều phụ huynh học sinh. Để giúp các sĩ tử có nguyện vọng thi tuyển vào trường hoàn chỉnh hồ sơ xét tuyển, bài viết này sẽ tổng hợp thông tin tuyển sinh chi tiết của Đại học Sài Gòn tới bạn.
Contents
Đại học Sài Gòn là trường đại học công lập, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định thành lập vào năm 2007. Tiền thân của nhà trường là Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sau đổi tên thành Đại học Sài Gòn, trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh và được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà trường tổ chức đào tạo đa lĩnh vực, có đầy đủ các cấp học từ cao đẳng, đại học đến sau đại học. Đại học Sài Gòn cũng tổ chức đào tạo theo 2 phương thức là chính quy, vừa học vừa làm (học liên thông). Tùy vào việc theo học khoa nào và cấp học nào ở trường, học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, kỹ sư,…
Dù thành lập chưa đầy 15 năm, xong Đại học Sài Gòn đã phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục bậc đại học đào tạo nguồn nhân lực tài giỏi, phục vụ sự phát triển của xã hội và đất nước. Tầm nhìn trong tương lai gần của nhà trường là trở thành đại học nghiên cứu được quốc tế công nhận.
Mức học phí của Nhà trường cụ thể như sau:
– Các ngành sư phạm không phải đóng học phí
– Nhóm ngành 1 bao gồm các ngành kỹ thuật, công nghệ, thể thao, du lịch khách sạn sẽ có học phí là 289.000/tín chỉ.
– Nhóm ngành 2 bao gồm các ngành luật, kinh tế, nông lâm,…sẽ có học phí là 239.000 VND/tín chỉ.
– Ngành Công nghệ Thông tin hệ chất lượng cao: 29.700.000 đồng/năm cho mỗi sinh viên.
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; C04 | 40 |
Thanh nhạc | 7210205 | N02 (Văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc) | 10 |
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 7220201 | D01 | 260 |
Tâm lý học | 7310401 | D01 | 100 |
Quốc tế học | 7310601 | D01 | 140 |
Việt Nam học | 7310630 | C00 | 170 |
Thông tin – thư viện | 7320201 | C04, D01 | 60 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01; D01 | 375 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01; D01 | 80 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | C01; D01 | 400 |
Kế toán | 7340301 | C01; D01 | 400 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | C04; D01 | 90 |
Luật | 7380101 | C03; D01 | 120 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00; B00 | 60 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01 | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 80 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 520 |
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 7480201CLC | A00, A01 | 120 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00; A01 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00; B00 | 40 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01 | 40 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00; A01 | 40 |
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01 (Văn, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc) | 180 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01 | 180 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19 | 20 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 60 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 | 30 |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00 | 30 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00 | 30 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 | 45 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 | 30 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04 | 30 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N01 (Văn, Hát – Xướng ân, Thẩm âm – Tiết tấu) | 30 |
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 30 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 150 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | 7140247 | A00, B00 | 30 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | 7140249 | C00 | 30 |
Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Quản lý giáo dục | 18.5 (C04) 17.5 (D01) | 18,3 (D01) 19,3 (C04) | D01: 21,10 C04: 22,10 |
Thanh nhạc | 20.75 | 20,5 | 22,25 |
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 20.78 | 22,66 | 24,29 |
Tâm lý học | 18.5 | 19,65 | 22,15 |
Quốc tế học | 18.45 | 19,43 | 21,18 |
Việt Nam học | 19.5 | 20,5 | 22 |
Thông tin – thư viện | 16.2 | 17,5 | 20,10 |
Quản trị kinh doanh | 19.58 (A01) 18.58 (D01) | 20,71 (D01) 21,71 (A01) | 23,26 (Văn, Toán, Anh) 24,26 (Toán, Lý, Anh) |
Kinh doanh quốc tế | 18.98 (D01) 19.98 (A01) | 22,41 (D01) 23,41 (A01) | 24,55 (Văn, Toán, Anh) 25,55 (Toán, Lý, Anh) |
Tài chính – Ngân hàng | 18.28 (C01) 17.28 (D01) | 19,64 ((D01) 20,64 (A01_ | 22,70 (Văn, Toán, Anh) 23,70 (Văn, Toán, Lý) |
Kế toán | 17.96 (D01) 18.96 (C01) | 19,94 (D01) 20,94 (C01) | 22,48 (Văn, Toán, Anh) 23,48 (Văn, Toán, Lý) |
Quản trị văn phòng | 19.29 (D01) 20.29 (C04) | 20,16 (D01) 21,16 (C04) | 23,18 (Văn, Toán, Anh) 24,18 (Văn, Toán, Địa) |
Luật | 19.15 (D01) 20.15 (C03) | 18,95 (D01) 19,95 (C03) | 22,35 (Văn, Toán, Anh) 23,35 ( Văn, Toán, Sử) |
Khoa học môi trường | 15 (A00) 16 (B00) | 15,05 (A00) 16,05 (B00) | 16 (Toán, Lý, Hóa) 17 (Toán, Hóa, Sinh) |
Toán ứng dụng | 16.34 (A00) 15.34 (A01) | 17,45 (A00) 16,45 (A01) | 19,81 (Toán, Lý, Hóa) 18,81 (Toán, Lý, Anh) |
Kỹ thuật phần mềm | 16.54 | 20,46 (A00) 20,46 (A01) | 23,75 |
Công nghệ thông tin | 18.29 | 20,56 | 23,20 |
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 16.53 | 19,28 | 21,15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.2 (A00) 17.2 (A01) | 19,5 (A00) 18,5 (A01) | 22,30 (Toán, Lý, Hóa) 21,30 (Toán, Lý, Anh) |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.3 (A00) 15.3 (A01) | 18 (A00) 17 (A01) | 20,40 (Toán, Lý, Hóa) 19,40 (Toán, Lý, Anh) |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.1 (A00) 16.1 (B00) | 15,1 (A00) 16,1 (B00) | 16,10 (Toán, Lý, Hóa) 17,10 (Toán, Hóa, Sinh) |
Kỹ thuật điện | 16.3 (A00) 15.3 (A01) | 17,8 (A00) 16,8 (A01) | 19,25 (Toán, Lý, Hóa) 18,25 (Toán, Lý, Anh) |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.65 (A00) 15.65 (A01) | 16,7 (A00) 15.7 (A01) | 16,25 (Toán, Lý, Hóa) 15,25 (Toán, Lý, Anh) |
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Giáo dục Mầm non | 22 | 22,25 | 18,50 |
Giáo dục Tiểu học | 19 | 19,95 | 22,80 |
Giáo dục Chính trị | 18 | 18 | 21,25 |
Sư phạm Toán học | 21.29 20.29 | 23,68 (A00) 22,68 (A01) | 26,18 (Toán, Lý, Hóa) 25,18 (Toán, Lý, Anh) |
Sư phạm Vật lý | 20.3 | 22,34 | 24,48 |
Sư phạm Hoá học | 20.66 | 22,51 | 24,98 |
Sư phạm Sinh học | 18 | 19,94 | 20,10 |
Sư phạm Ngữ văn | 20.88 | 21,25 | 24,25 |
Sư phạm Lịch sử | 18.13 | 20,88 | 22,50 |
Sư phạm Địa lý | 20.38 | 21,91 | 22,90 |
Sư phạm Âm nhạc | 20 | 18 | 24 |
Sư phạm Mỹ thuật | 18 | 19,25 | 18,25 |
Sư phạm Tiếng Anh | 20.95 | 23,13 | 24,96 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | – | 18,05 | 22,55 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | – | 18,25 | 21,75 |
Trên đây là thông tin tuyển sinh của Đại học Sài Gòn dành cho sĩ tử lớp 12 quan tâm và có nguyện vọng chọn trường làm hồ sơ. Hy vọng bài viết là nguồn tham khảo hưu ích cho bạn.
Xem thêm: