Thông tin Tuyển Sinh của Học viện Ngân hàng năm 2021
Học viện Ngân Hàng là một môi trường học lý tưởng cho những bạn yêu thích lĩnh vực Ngân...
Xem thêmĐại học Thủ Dầu Một là một trong những Đại học tốt ở khu vực Đông Nam Bộ. Đây là ngôi trường được nhiều thí sinh gửi gắm niềm tin. Do đó, thông tin tuyển sinh của Đại học được khách hàng đang quan tâm. Bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn.
Contents
Đại học Thủ Dầu Một do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chủ quản, được thành lập 2009. Đây là trường Đại học công lập đa ngành, có chất lượng đào tạo tốt.
Trường luôn tăng cường hợp tác với các Đại học, viện nghiên cứu khoa học,…để nâng cao chất lượng đào tạo. Trường có đầy đủ các khoa, các phòng ban và cơ sở vật chất. Mỗi năm, trường cấp cấp lượng nhân sự lớn cho Bình Dương, TPHCM và các tỉnh lân cận.
Liên hệ Trường Đại học Thủ Dầu Một:
Thông tin tuyển sinh chung trường đại học Thủ Dầu Một
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Tuyển sinh trên cả nước.
– Xét tuyển theo kết quả học bạ.
– Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
– Xét tuyển thẳng.
– Xét tuyển theo KQ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2020.
Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên website của trường.
Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mức học phí của Trường được tính theo chứng chỉ. Theo đó, mức học phí có thể khác nhau tùy theo số tín chỉ đăng ký.
+ Hệ Đại học từ 9,000,000 đồng – 10,000,000 đồng/năm tùy theo ngành.
+ Đào tạo Thạc sĩ từ 22,000,000 đồng – 23,000,000 đồng/năm tùy theo ngành.
+ Đào tạo Tiến sĩ từ 36,000,000 đồng – 38,000,000 đồng/năm tùy ngành.
+ Hệ Đại học từ 11,000,000 đồng – 12,000,000 đồng/năm tùy theo ngành.
+ Đào tạo Thạc sĩ từ 26,000,000 đồng – 27,000,000 đồng/năm tùy theo ngành.
Trên đây mức học phí tham khảo năm 2020-2021. Mức này có thể thay đổi qua các năm và khác nhau tùy vào số tín chỉ sinh viên đăng ký.
Ngành | Mã Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Ngành Giáo dục học | 7140101 | C00, C14, C15, D01 | 50 |
Ngành GD Mầm non | 7140201 | M00 | 50 |
Ngành Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A16,C00, D01 | 100 |
Ngành SP Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, C15 | 50 |
Ngành SP Lịch sử | 7140218 | C00, D01, D14, C15 | 50 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D78 | 270 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D78 | 270 |
Văn hóa học | 7229040 | C00, C14, C15, D01 | 70 |
Chính trị học | 7310201 | C00, C14, C15, D01 | 70 |
Quản lý Nhà nước | 7310205 | A16, C00,C14, D01 | 130 |
Địa lý học | 7310501 | A07, C00, C24, D15 | 70 |
Ngành QTKD | 7340101 | A00, A01, A16, D01 | 250 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A16, D01 | 250 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, A16, D01 | 250 |
Luật | 7380101 | A16, C00, C14, D01 | 250 |
Hóa học | 7440112 | A00, B00, A16, D07 | 80 |
Khoa học Môi trường | 7440301 | A00, B00, B05, D01 | 50 |
Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D90 | 100 |
Ngành CNTT | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | 50 |
Hệ thống Thông tin | 7480104 | A00, A01, C01, D90 | 80 |
Quản lý Công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, D90 | 90 |
Logistics và QL chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 90 |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, C01, D90 | 80 |
Kiến trúc | 7580101 | A00, A16, V00, V01 | 60 |
Kỹ nghệ gỗ | 7549001 | A00, A01, B00, D01 | 50 |
Ngành Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A16, V00, V01 | 50 |
KT xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | 60 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D14, D78 | 70 |
Ngành QL tài nguyên & môi trường | 7850101 | A00, B00, B05, D01 | 80 |
Ngành QL đất đai | 7850103 | A00, B00, B05, D01 | 70 |
Ngành KT điều khiển & tự động hóa | 7520216 | A00; A01; C01; D90 | 60 |
Ngành KT cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; C01; D90 | 60 |
Ngành CN KT ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | 80 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00; V01; A00; H01 | 50 |
Quản lý đô thị | 7580105 | V00; V01; A00; A16 | 50 |
Quốc tế học | 7310601 | A00; C00; D01; D78 | 70 |
Tâm lý học | 7310401 | C00; D01; D14; B00 | 70 |
Văn học | 7229030 | C00; D01; D14; C15 | 60 |
Lịch sử | 7229010 | C00; D01; C14; C15 | 60 |
Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D07, A16 | 50 |
Ngành CN thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | 50 |
Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540106 | A00, A02, B00, B08 | 50 |
Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, D78 | 50 |
Văn hóa học | 7229040 | C14, C00, D01, C15 | 70 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D90 | 50 |
Ngành Trí tuệ nhân tạo & KH dữ liệu | 7520207 | A00, A01, C01, D90 | 50 |
Âm nhạc | 7210405 | M05, M07, M11, M03 | 50 |
Mỹ thuật | 7210407 | V00, V01, V05, V06 | 50 |
Điểm chuẩn vào Trường ĐH Thủ Dầu Một (Đã bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên) như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Giáo dục học | 14 | 14 | 15 | 18 |
Giáo dục Mầm non | 18 | 19 | 18,5 | 24 |
Giáo dục Tiểu học | 19.5 | 20 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 17.25 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Lịch sử | 17.25 | – | 18,5 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 17 | 16 | 15,5 | 19 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 16 | 15,5 | 20 |
Văn hóa học | 14 | 14 | 15 | 18 |
Chính trị học | 14 | 14,5 | 15 | 18 |
Quản lý Nhà nước | 15 | 15 | 15 | 18 |
Địa lý học | 14 | 14 | 15 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 16 | 16,5 | 16 | 22 |
Tài chính – Ngân hàng | 14.5 | 16 | 15 | 18 |
Kế toán | 15.5 | 16,5 | 15,5 | 19 |
Luật | 16.5 | 16,5 | 15,5 | 19 |
Sinh học ứng dụng | 14 | 14,25 | ||
Vật lý học | 14 | 15 | ||
Hóa học | 14 | 14,5 | 15 | 18 |
Khoa học Môi trường | 14 | 14 | 15 | 18 |
Toán học | 14 | 15 | ||
Kỹ thuật Phần mềm | 14 | 14 | 15 | 18 |
Hệ thống Thông tin | 14 | 14 | 15 | 18 |
Quản lý Công nghiệp | 14 | 14 | 15 | 18 |
Kỹ thuật Điện | 14 | 14 | 15 | 18 |
Kiến trúc | 14 | 14 | 15 | 18 |
Quy hoạch Vùng và Đô thị
| 14 | 14,75 | 15 | 18 |
Kỹ thuật Xây dựng | 14 | 14 | 15 | 18 |
Công tác Xã hội | 15 | 14 | 15 | 18 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 14 | 14 | 15 | 18 |
Quản lý Đất đai | 14 | 14 | 15 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | – | 14 | 15 | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | – | 14 | 15 | 18 |
Thiết kế đồ họa | – | 14 | 15 | 18 |
Công nghệ chế biến lâm sản (Kỹ nghệ gỗ) | – | 14,75 | 15 | 18 |
Quốc tế học | – | 14,25 | 15 | 18 |
Tâm lý học | – | 14 | 15 | 18 |
Văn học | – | 15 | 15 | 18 |
Lịch sử | – | 14,25 | 15 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | – | 14 | 15 | 18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | – | 14,5 | 15,5 | 18 |
Công nghệ thông tin | 15,5 | 18 | ||
Toán kinh tế | 15 | 18 | ||
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | ||
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 18 | ||
Du lịch | 15 | 18 | ||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 | 18 | ||
Ngành Trí tuệ nhân tạo & khoa học dữ liệu | 15 | 18 | ||
Quản lý đô thị | 15 | 18 | ||
Âm nhạc | 15 | 18 | ||
Mỹ thuật | 15 | 18 |
Bài viết vừa chia sẻ đến các bạn những thông tin hữu ích về thông tin tuyển sinh của Đại học Thủ Dầu Một. Hi vọng nó sẽ góp phần giúp ích những bạn học sinh trong hành trình thực hiện ước mơ.
Xem thêm: