Thông tin Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh 2021
ContentsA. GIỚI THIỆU CHUNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘIB. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ...
Xem thêmĐại học Duy Tân được thành lập từ ngày 11/11/1994 theo Quyết định Số 666/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015, Trường đã chuyển đổi sang loại hình Tư thục theo Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Duy Tân là Đại học Tư thục Đầu tiên và Lớn nhất miền Trung đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực.
Contents
Tên trường: Đại học Duy Tân
Tên tiếng anh: Duy Tan University
Mã trường: DDT
Loại trường: Dân lập
Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, tỉnh Đà Nẵng
SĐT: 0236 3650 403 – 0236 3827 111
Email: tuyensinh@duytan.edu.vn
Website: https://duytan.edu.vn/ hoặc https://duytan.edu.vn/tuyen-sinh
Facebook: https://www.facebook.com/Duy.Tan.University
Trường đại học Duy Tân công bố thời gian tuyển sinh như sau:
Để đăng ký xét tuyển vào trường đại học Duy Tân, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:
Lưu ý: Mỗi hình thức sẽ có một giấy đăng ký xét tuyển riêng. Vậy nên khi làm hồ sơ, thí sinh cần phải tải đúng mẫu hồ sơ đăng ký.
Đối tượng tuyển sinh của trường đại học Duy Tân là các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc hệ tương đương
Trường đại học Duy Tân có thời gian tuyển sinh là trên toàn quốc
Trường đại học Duy Tân áp dụng các phương thức xét tuyển sau:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường đại học Duy Tân được quy định như sau:
Chính sách ưu tiên của trường đại học Duy Tân sẽ tuân theo quy định của BGD
Với phương thức tuyển thẳng, trường đại học Duy Tân quy định tuyển thẳng với các đối tượng sau:
Học phí theo tín chỉ của trường đại học Duy Tân sẽ dao động từ 590.000 đến 2.000.000 đồng, tùy vào chương trình học.
Mã ngành | Ngành học | Mã chuyên ngành | |
7480103 | Ngành K. Thuật phần mềm Gồm | ||
C. Nghệ Phần mềm | 102 | ||
Thiết kế Games và Multimedia | 120 | ||
7480202 | Ngành An toàn Thông tin gồm | ||
K. Thuật Mạng | 101 | ||
7480101 | Khoa học máy tính | 130 | |
7480109 | Khoa học dữ liệu* | 135 | |
7480102 | Mạng Máy tính & T. Thông | 140 | |
7510301 | CNKT điện, điện tử gồm | ||
Điện tự động | 110 | ||
Điện tử, Viễn thông | 109 | ||
Điện & Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | ||
7510205 | Ngành CNKT ô tô gồm: | ||
CNKT Ô tô | 117 | ||
Điện Cơ Ô tô | 145 | ||
7520216 | Ngành K. Thuật Điều khiển và Tự động hóa gồm | ||
K. Thuật Điều khiển và Tự động hóa | 118 | ||
7520201 | Ngành K. Thuật Điện* | 150 | |
7520114 | Ngành K. Thuật Cơ điện tử gồm | ||
Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | ||
7210403 | Thiết kế đồ họa | 111 | |
7210404 | Thiết kế thời trang | 119 | |
7580101 | Kiến trúc gồm: | ||
Kiến trúc công trình | 107 | ||
Bảo tồn Di sản Kiến trúc & Du lịch | 120 | ||
7580103 | Ngành Kiến trúc Nội thất gồm | ||
Kiến trúc nội thất | 108 | ||
7580201 | Ngành K. Thuật X. dựng gồm: | ||
X. dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | ||
7510102 | Ngành CNKT Công trình X. dựng gồm: | ||
C. Nghệ Q. Lý X. dựng | 206 | ||
Q. Lý và Vận hành Tòa nhà | 207 | ||
7580205 | Ngành K. Thuật X. dựng Công trình Giao thông gồm: | ||
X. dựng Cầu đường | 106 | ||
7510406 | Ngành CNKT môi trường gồm: | ||
C. Nghệ & K. Thuật Môi trường | 301 | ||
7540101 | Ngành C. Nghệ thực phẩm gồm: | ||
C. Nghệ Thực phẩm | 306 | ||
7850101 | Ngành Q. lý Tài nguyên, Môi trường gồm | ||
Q. Lý Tài nguyên và Môi trường | 307 | ||
Q. Lý Tài nguyên Du lịch | 414 | ||
7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh Gồm: : | ||
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | ||
Ngoại thương (QTKD Quốc tế) | 411 | ||
Quản trị Hành chính Văn phòng | 418 | ||
Kinh doanh Số | 421 | ||
Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 415 | ||
7340404 | Ngành Quản trị Nhân lực | 417 | |
7510605 | Ngành Logistics & Q. Lý Chuỗi cung ứng | 416(HP) | |
7340115 | Ngành Marketing gồm | ||
Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | ||
7340121 | Ngành Kinh doanh Thương mại gồm | ||
Kinh doanh Thương mại | 412 | ||
7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng gồm: | ||
Tài chính doanh nghiệp | 403 | ||
Ngân hàng | 404 | ||
7340301 | Ngành Kế toán Gồm: : | ||
Kế toán doanh nghiệp | 406 | ||
Kế toán Nhà Nước | 409 | ||
Thuế và Tư vấn Thuế | 419 | ||
7340302 | Ngành Kiểm toán gồm | ||
Kiểm toán | 430 | ||
7380107 | Ngành Luật kinh tế gồm: | ||
Luật Kinh tế | 609 | ||
7380101 | Ngành Luật gồm | ||
Luật học | 606 | ||
7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh Gồm: : | ||
Tiếng Anh Biên-Phiên dịch | 701 | ||
Tiếng Anh Du lịch | 702 | ||
7220204 | Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc gồm: | ||
Tiếng Trung Quốc | 703 | ||
7220210 | Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc gồm: | ||
Tiếng Hàn Biên Phiên Dịch | 707 | ||
Tiếng Hàn Du lịch | 706 | ||
7220209 | Ngành Ngôn ngữ Nhật* | 704 | |
7810201 | Ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn gồm: | ||
Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | ||
Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | ||
7810103 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành gồm: | ||
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | ||
Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | ||
HDV du lịch quốc tế ( Anh) | 440 | ||
HDV du lịch quốc tế ( Hàn) | 441 | ||
HDV du lịch quốc tế ( Trung) | 442 | ||
Quản trị Sự kiện và Giải trí | 413 | ||
7810202 | Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống gồm: | ||
Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) | ||
7810101 | Ngành Du lịch* Gồm: : | ||
Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | ||
7720301 | Ngành Điều dưỡng gồm: | ||
Điều dưỡng Đa khoa | 302 | ||
7720201 | Ngành Dược gồm: | ||
Dược sỹ (Đại học) | 303 | ||
7720101 | Ngành Y Khoa gồm: | ||
Bác sĩ Đa khoa | 305 | ||
7720501 | Ngành RĂNG-HÀM-MẶT gồm | ||
Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 304 | ||
7420201 | Ngành C. Nghệ Sinh học gồm: | ||
C. Nghệ Sinh học | 310 | ||
7720802 | Ngành Q. Lý Bệnh viện* | 315 | |
7520212 | Ngành K. Thuật Y sinh* | 320 | |
7229030 | Ngành Văn học gồm: | ||
Văn Báo chí | 601 | ||
7310630 | Ngành Việt Nam học gồm | ||
Văn hoá Du lịch | 605 | ||
7320104 | T. Thông đa phương tiện gồm | ||
T. Thông Đa phương tiện | 607 | ||
7310206 | Quan hệ quốc tế gồm | ||
Quan hệ Quốc tế ( Ngoại ngữ) | 608 | ||
Quan hệ Quốc tế ( Nhật) | 604 | ||
Quan hệ Quốc tế ( Trung) | 603 |
Xem thêm: