Đại học Thành Đông: Tuyển sinh, học phí 2022 (DDB)
Contents A. GIỚI THIỆU Tên trường: Đại học Thành Đông Tên tiếng Anh: Thanh Dong University (TDU) Mã trường:...
Xem thêmTrường Đại Học Sân khấu điện ảnh Hà Nội là một trường đứng top ngành năng khiếu tại miền bắc, được sinh viên theo học rất đông và môi trường học khá năng động. nhộn nhịp. Hãy cùng tìm hiểu về trường nhé!!
Contents
Trường Đại học sân khấu điện ảnh hà nội được biết đến như một nơi đào tạo ra những sinh viên xuất sắc, cùng là nơi mà một số nghệ sĩ Việt Nổi tiếng đã từng theo học.
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
Tên tiếng anh: Hanoi Academy of theatre and cinema
Mã trường: SKD
Loại trường: Trường công lập
Hệ đào tạo: Đào tạo ngắn hạn, Đại học, liên thông, văn bằng 2
Địa chỉ: Khu VHNT Mai Dịch, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội
SDT: 02437643397
Email: webadmin@skda.edu.vn
Website: http://skda.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/daihocsankhaudienanhhanoi/
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 2021 TẠI BẢNG DƯỚI ĐÂY CÁC BẠN CHÚ Ý NHÉ
THÔNG TIN CHUNG
Đại học Sân khấu Điện ảnh tuyển sinh theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tuyển sinh với những đối tượng riêng
Đại học Sân khấu Điện ảnh tuyển sinh trên cả nước
5.1 Phương thức xét tuyển
Xét tuyển dựa trên kết quả 1 trong 2 môn văn hoặc toán và kết quả thi môn năng khiếu
5.2 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
5.3 Chính sách ưu tiên
sinh viên trúng tuyển ngành Biên đạo múa, Huấn luyện múa, diễn viên kịch được giảm tối đa 70% mức học phí.
Những thí sinh thuộc diện sinh viên tuyển thẳng theo quy chế thi được miễn thi vòng sơ loại và bắt đầu vòng chung tuyển.
Thí sinh thuộc diện ưu tiên khu vực hay đối tượng, sẽ có mức điểm chênh lệch theo quy chế tuyển sinh hệ chính quy của BỘ như các năm trước đó.
6 Học Phí
học phí cho chương trình năng khiếu từ 5.200.000 (có dao động)
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo kết quả thi THPT | Xét theo phương thức khác | |||
Biên kịch điện ảnh, truyền hình | 7210233 | S00 | 0 | 44 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 7210235 | S00 | 0 | 35 |
Quay phim | 7210236 | S00 | 0 | 35 |
Nhiếp ảnh | 7210301 | S00 | 0 | 60 |
Đạo diễn sân khấu | 7210227 | S00 | 0 | 30 |
Diễn viên sân khấu kịch hát | 7210226 | S00 | 0 | 40 |
Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh | 7210406 | S00 | 0 | 82 |
Biên đạo múa | 7210243 | S00 | 0 | 45 |
Huấn luyện múa | 7210244 | S00 | 0 | 10 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 7210234 | S00 | 0 | 36 |
Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | S01 | 0 | 40 |
Chuyên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Điểm chuyên môn | Tổng điểm | |||
Đạo diễn điện ảnh | 17 | 16,75 | 11 | 17,60 |
Đạo diễn truyền hình | 13.5 | 15,75 | 9,50 | 15,50 |
Quay phim điện ảnh | 15.5 | 14 | 13 | 18,50 |
Quay phim truyền hình | 14.5 | 14 | 12 | 17,30 |
Biên kịch điện ảnh | 16.5 | 16,25 | 12 | 18,60 |
Biên kịch truyền hình | 15 | |||
Lý luận phê bình điện ảnh – truyền hình | 19 | |||
Nhiếp ảnh nghệ thuật | 17 | 17,50 | 11 | 16,50 |
Nhiếp ảnh báo chí | 16 | 15 | 10,50 | 16,60 |
Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện | 15,50 | 10 | 15,70 | |
Đạo diễn âm thanh ánh sáng sân khấu | 14 | 13,25 | 12 | 17,50 |
Đạo diễn sự kiện lễ hội | 10.5 | 12,50 | 18 | |
Biên kịch sân khấu | ||||
Công nghệ dựng phim | 10.5 | 13 | 10 | 15 |
Âm thanh điện ảnh truyền hình | 14,40 | |||
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 14 | 14,50 | 13,50 | 18,90 |
Lý luận và phê bình sân khấu | ||||
Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh, hoạt hình | 15.5 | |||
Thiết kế trang phục nghệ thuật | 14 | 16 | 12,50 | 18,90 |
Thiết kế đồ họa kỹ xảo | 15.5 | 17,25 | 14 | 19,50 |
Biên đạo múa | 19 | 17,50 | 14 | 19 |
Biên đạo múa đại chúng | 13.5 | 16,50 | 11,50 | 17,60 |
Huấn luyện múa | 19.5 | 17,50 | 14 | 20,20 |
Diễn viên chèo | 16 | 15,75 | 10 | 16,10 |
Diễn viên cải lương | 13.5 | 15,25 | 12,50 | 18,80 |
Diễn viên rối | 17.5 | |||
Biên tập truyền hình | 14,50 | 12 | 18,70 | |
Thiết kế mỹ thuật sân khấu | 21 | |||
Thiết kế mỹ thuật điện ảnh | 17,25 | 12 | 19 | |
Thiết kế mỹ thuật hoạt hình | 19 | 14 | 20,90 | |
Nghệ thuật hóa trang | 15 | 13,50 | 18,60 | |
Nhạc công KHDT | 14 |
Xem thêm: