Học phí đại học công nghệ sài gòn mới nhất 2022
Học phí trường đại học công nghệ sài gòn mới nhất Trường DH Công nghệ SG là một trong...
Xem thêmContents
bữa nay 19.1, Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông báo phương án tuyển sinh năm 2022. Đáng xem xét là trường dành khoảng 25% chỉ tiêu xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng dự định tuyển 6.500 chỉ tiêu cho 40 ngành chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình chất lượng cao, 12 ngành chương trình bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình hòa hợp đào tạo quốc tế, 7 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở.
Trường dự kiến tuyển theo 5 phương thức, trong đó phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT chiếm tỷ trọng chỉ tiêu nhiều nhất.
Phương thức 1 là xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT cho khoảng 50% chỉ tiêu các ngành.
Trong đó, đợt 1 xét tuyển theo kết quả học tập 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh đang học tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Đợt 2 xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ THPT dành cho học sinh đang học tại tất cả các trường THPT trên cả nước.
Đợt 3 xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ dành cho học trò đang học tại tất cả các trường THPT trên cả nước đăng ký xét tuyển vào chương trình bằng tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở, chương trình kết hợp huấn luyện quốc tế.
Phương thức 2 là xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho khoảng 25% chỉ tiêu.
Phương thức 3 là ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho khoảng 12% chỉ tiêu.
Trong đó, đối tượng 1 là thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước, một số trường trọng điểm tại TPHCM.
Đối tượng 2, 3, 4, 5 xét tuyển vào chương trình ĐH tiếng Anh và chương trình đoàn kết tập huấn quốc tế gồm: thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương); thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài; thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam; Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT.
Phương thức 4 là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cho các đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (khoảng 2% chỉ tiêu).
Phương thức 5 là xét tuyển theo kết quả bài thi bình chọn năng lực của ĐH tổ quốc TP.HCM (khoảng 11% chỉ tiêu).
Như vậy, so với năm 2021 Trường ĐH Tôn Đức Thắng dự định giảm chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 50% xuống còn 25%. Một số trường ĐH khác cũng có thiên hướng giảm chỉ tiêu xét điểm kỳ thi thông thường như: Phân hiệu Trường ĐH Lâm nghiệp tại Đồng Nai, Trường ĐH Nha Trang…
thông tin ngành huấn luyện, tổ hợp môn xét tuyển Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển theo điểm thi THPT 2022 | Tổ hợp xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT | |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (ĐẠI TRÀ) | |||||
1 | 7220201 | ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Toán, Văn, Anh*2 | |
2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | Văn*2, Anh, Sử | |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | Văn*2, Anh, Sử | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | Toán, Văn, Anh*2 | |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | Toán, Văn, Anh*2 | |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | Toán, Văn, Anh*2 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | Toán, Văn, Anh*2 | |
8 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | Toán*2, Văn, Anh | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | Toán*2, Văn, Anh | |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | TH1: Văn*2, Anh, Sử Hoặc TH2: Toán, Văn, Anh*2 |
|
11 | 7720201 | dược học | A00; B00; D07 | Toán, Anh, Hóa*2 | |
12 | 7220204 | tiếng nói Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | Toán, Văn, Anh*2 | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh vật học | A00; B00; D08 | Toán, Anh, Sinh*2 | |
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Toán, Anh, Hóa*2 | |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán*2, Anh, Lý | |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán*2, Anh, Lý | |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán*2, Anh, Lý | |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán*2, Anh, Lý | |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | Toán*2, Anh, Lý | |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán*2, Anh, Lý | |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | Toán*2, Anh, Lý | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật thành lập | A00; A01; C01 | Toán*2, Anh, Lý | |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Toán, Anh, Vẽ HHMT*2 |
|
24 | 7210402 | xây dựng công nghiệp | H00; H01; H02 | Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
|
25 | 7210403 | kiến thiết đồ họa | H00; H01; H02 | Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
|
26 | 7210404 | xây cất thời trang | H00; H01; H02 | Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
|
27 | 7580108 | xây dựng nội thất | V00; V01; H02 | Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
|
28 | 7340408 | Quan hệ công phu (Chuyên ngành Quản lý quan hệ công tích, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | Toán*2, Văn, Anh | |
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | TH1: Toán, Văn, Anh*2 Hoặc TH2: Toán, Anh, NKTDTT*2 |
|
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | TH1: Toán, Văn, Anh*2 Hoặc TH2: Toán, Anh, NKTDTT*2 |
|
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | Văn*2, Anh, Sử | |
32 | 7760101 | công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | Văn*2, Anh, Sử | |
33 | 7850201 | Bảo hộ công phu | A00; B00; D07; A01 | Toán*2, Anh, Hóa Hoặc Toán*2, Anh, Sinh |
|
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; A01 | Toán*2, Anh, Hóa Hoặc Toán*2, Anh, Sinh |
|
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; A01 | Toán*2, Anh, Hóa Hoặc Toán*2, Anh, Sinh |
|
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán*2, Anh, Lý | |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán*2, Anh, Lý | |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | TH1: Toán*2, Anh, Lý; Hoặc TH2: Toán, Anh, Vẽ HHMT*2 |
|
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng nhà cửa giao thông | A00; A01; C01 | Toán*2, Anh, Lý | |
40 | 7310630N | Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam) | Tuyển thẳng người nước ngoài | ||
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7220201 | ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao | D01; D11 | Toán, Văn, Anh*2 | |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | Văn*2, Anh, Sử | |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán, Văn, Anh*2 | |
4 | F7340115 | Marketing – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán, Văn, Anh*2 | |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán, Văn, Anh*2 | |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán, Văn, Anh*2 | |
7 | F7340201 | Tài chính – ngân hàng – Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | Toán*2, Văn, Anh | |
8 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | Toán, Văn, Anh*2 | |
9 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | TH1: Văn*2, Anh, Sử Hoặc TH2: Toán, Văn, Anh*2 |
|
10 | F7420201 | Công nghệ sinh vật học – Chất lượng cao | A00; B00; D08 | Toán, Anh, Sinh*2 | |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán*2, Anh, Lý | |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán*2, Anh, Lý | |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán*2, Anh, Lý | |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán*2, Anh, Lý | |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán*2, Anh, Lý | |
16 | F7580201 | Kỹ thuật thành lập – Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán*2, Anh, Lý | |
17 | F7210403 | thi công đồ họa – Chất lượng cao | H00; H01; H02 | Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
|
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NẲM ĐẦU TẠI NHA TRANG | |||||
1 | N7220201 | tiếng nói Anh | D01; D11 | Toán, Văn, Anh*2 | |
2 | N7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | Toán, Văn, Anh*2 | |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | Toán, Văn, Anh*2 | |
4 | N7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | Toán*2, Văn, Anh | |
5 | N7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | TH1: Văn*2, Anh, Sử Hoặc TH2: Toán, Văn, Anh*2 |
|
6 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | Văn*2, Anh, Sử | |
7 | N7480103 | Kỹ thuật ứng dụng | A00; A01; D01 | Toán*2, Anh, Lý | |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
a) đòi hỏi về tiếng Anh đầu vào: – Thí sinh nước ngoài ở các nước có tiếng nói chính là tiếng Anh không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh đầu vào quốc tế; – Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước không có ngôn ngữ chính là tiếng Anh: phải có Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương; hoặc phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa bằng Hệ thống bình chọn năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được công nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình (trừ Ngành tiếng nói Anh phải có chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tương đương) b) Ngoại lệ: – Nếu tiếng Anh chưa đạt các chuẩn trên, nhưng người học vẫn muốn học chương trình đại học bằng tiếng Anh thì chỉ được xét vào chương trình dự bị tiếng Anh; và phải tham gia học bổ túc tiếng Anh tại TDTU cho tới khi đạt trình độ tương đương chuẩn nói trên để được “quyết định nhập học và công nhận là sinh viên”. thời kì té túc có thể từ nửa năm tới 1 năm tùy năng lực đầu vào qua kết quả bình chọn đầu vào xếp lớp của TDTU. (Trừ trường hợp thí sinh xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đạt điều kiện tiếng Anh như mục b thế hệ được xét tuyển) |
|||||
1 | FA7220201 | ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 | 1.Điểm xét tuyển 5HK là Tổng điểm trung bình học kỳ của 5 học kỳ (HK1,2 lớp 10, HK1,2 lớp 11 và HK1 lớp 12) *4/5; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và ưu tiên đối tượng, khu vực, thành công học trò giỏi (nếu có)
ĐXT 5HK TBHK = (ĐTBHK1 + ĐTBHK2 + ĐTBHK3 + ĐTBHK4 + ĐTBHK5)*4/5 + Hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên 2.Điểm xét tuyển 6HK là Tổng điểm trung bình học kỳ của 6 học kỳ (HK1,2 lớp 10, lớp 11 và lớp 12) *2/3; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và ưu tiên đối tượng, khu vực, thành tựu học sinh giỏi (nếu có) ĐXT 6HK TBHK = (ĐTBHK1 + ĐTBHK2 + ĐTBHK3 + ĐTBHK4 + ĐTBHK5 + ĐTBHK6)*2/3 + Hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên |
|
2 | FA7340115 | Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
4 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
5 | FA7420201 | Công nghệ sinh vật học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Sinh, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Sinh, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
6 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2;Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
7 | FA7480103 | Kỹ thuật ứng dụng –Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2;Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
8 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
9 | FA7580201 | Kỹ thuật thành lập – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
10 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2;Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
11 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2;Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
12 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2;Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
CHƯƠNG TRÌNH hòa hợp huấn luyện QUỐC TẾ
a) Là chương trình giáo dục hiệp tác giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với các đại học uy tín trên trái đất. Người học sẽ học thời đoạn I từ 2-3 năm tại TDTU, thời gian còn lại (từ 1-2 năm) sẽ học tại các Đại học uy tín nước ngoài. Người học có thời cơ chiếm được bằng tốt nghiệp của Trường nước ngoài và nhận thêm bằng đại học bởi TDTU cấp nếu học chương trình song bằng. b) yêu cầu về tiếng Anh đầu vào: -Thí sinh phải đạt trình độ tiếng Anh đầu vào từ B2 trở lên hoặc tương đương để được công nhận trúng tuyển vào chương trình chính thức.Thí sinh có thể nộp chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương để xét tiếng Anh đầu vào; hoặc phải dự thi bình chọn năng lực tiếng Anh đầu khóa bằng Hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của TDTU để được xác nhận đủ điều kiện tiếng Anh theo học chương trình. c) Ngoại lệ: – Nếu tiếng Anh chưa đạt chuẩn B2, mà người học vẫn muốn học chương trình hòa hợp huấn luyện quốc tế, thì được xét vào chương trình dự bị tiếng Anh (liên kết quốc tế) và phải nhập cuộc học ngã túc tiếng Anh tại TDTU cho đến khi đạt trình độ tương đương chuẩn nói trên để được “quyết định nhập học và xác nhận là sinh viên”. thời gian học tiếng Anh tối đa là 2 năm và tùy năng lực đầu vào qua kết quả bình chọn đầu vào xếp lớp của TDTU. |
|||||
1 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) – Chương trình câu kết Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc). | Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
1.Điểm xét tuyển 5HK là Tổng điểm trung bình học kỳ của 5 học kỳ (HK1,2 lớp 10, HK1,2 lớp 11 và HK1 lớp 12) *4/5; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và ưu tiên đối tượng, khu vực, thành quả học sinh giỏi (nếu có)
ĐXT 5HK TBHK = (ĐTBHK1 + ĐTBHK2 + ĐTBHK3 + ĐTBHK4 + ĐTBHK5)*4/5 + Hệ số trường THPT+ Điểm ưu tiên 2.Điểm xét tuyển 6HK là Tổng điểm trung bình học kỳ của 6 học kỳ (HK1,2 lớp 10, lớp 11 và lớp 12) *2/3; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) ĐXT 6HK TBHK = (ĐTBHK1 + ĐTBHK2 + ĐTBHK3 + ĐTBHK4 + ĐTBHK5 + ĐTBHK6)*2/3 + Hệ số Trường THPT + Điểm ưu tiên |
|
2 | K7340101N | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình đoàn kết Đại học Taylor’s (Malaysia). | Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
3 | K7340120 | Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1) – Chương trình câu kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan). | Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
4 | K7340201 | Tài chính (song bằng 2+2) – Chương trình câu kết Đại học Feng Chia (Đài Loan). | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2;Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
5 | K7340201S | Tài chính (đơn bằng 3+1) – Chương trình câu kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan). | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2;Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
6 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) – Chương trình liên minh Đại học khoa học phần mềm Saxion (Hà Lan). | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2;Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
7 | K7340301 | Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình liên minh Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh). | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2;Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
8 | K7480101 | Khoa học máy tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan). | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2;Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
9 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình hòa hợp Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan). | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
10 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2)- Chương trình cấu kết Đại học La Trobe (Úc). | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
11 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) – Chương trình câu kết Đại học La Trobe (Úc). | Toán, Lý, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Lý, Chứng chỉ tiếng Anh*2;Toán, Văn, Năng lực tiếng Anh*2; Toán, Văn, Chứng chỉ tiếng Anh*2 |
||
1. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh
a. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT
– Đợt 1: Dành cho học sinh các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU
– Đợt 2: Dành cho học sinh tất cả các trường THPT trong cả nước.
– Đợt 3: Dành cho học sinh tất cả các trường THPT trong cả nước đăng ký xét tuyển vào chương tỉnh đại học bằng Tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở.
b. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
c. Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU
– Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.
– Đối tượng 2: Thí sinh đạt một trong các thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.
– Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021 và tốt nghiệp THPT năm 2021.
– Đối tượng 4: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.
– Đối tượng 5: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.
– Đối tượng 6: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.
d. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT
2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
a) Hồ sơ xét tuyển theo kết quả 5 học kỳ và kết quả 6 học kỳ bậc THPT
b) Hồ sơ Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021
3. Hình thức nhận hồ sơ:
4. Đối tượng tuyển sinh
5. Phạm vi tuyển sinh
6. Phương thức tuyển sinh
6.1. Phương thức xét tuyển
6.2. Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
a. Phương thức 1:
– Xét tuyển theo kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12)dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU.
– Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước.
– Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở.
b. Phương thức 2:
c. Phương thức 3:
– Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.
+ Đợt 1:Thí sinh các trường chuyên và một số trường trọng điểm tại TPHCM đã ký kết với TDTU hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 05HK:
+ Đợt 2: Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TPHCM hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06HK.
– Đối tượng 2: Thí sinh đạt một trong các thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.
+ Đợt 1:dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 05HK
+ Đợt 2:dành cho thí sinh tất cả các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 06HK
– Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương) còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021 và tốt nghiệp THPT năm 2021.
– Đối tượng 4: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh
– Đối tượng 5: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.
– Đối tượng 6: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.
d. Phương thức 4:
Dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT, mức thu dự kiến của trường Đại học Tôn Đức Thắng trong năm 2023 sẽ tăng không quá 10%/năm. Như vậy, mức học phí tương đương sẽ dao động từ 28.000.000 – 51.000.000 VNĐ/năm học.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 với chương trình Đại trà, dự kiến mức học phí sẽ dao động trong khoảng 26.400.000 – 50.600.000 VNĐ/năm học. Đối với chương trình chất lượng cao và chương trình dạy học bằng tiếng Anh đã được ReviewEdu.net đề cập theo lộ trình cùng với bảng biểu học phí của năm 2021.
Theo thông tin tìm hiểu, tùy theo ngành học và chương trình học mà nhà trường sẽ áp dụng mức thu học phí khác nhau. Cụ thể:
Tên ngành | Học phí trung bình |
Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất | 24.000.000 đồng/năm |
